详情介绍
哈希HQ系列 多通道水质参数测定仪
- 产品简介
哈希HQ系列多通道水质参数测定仪,为现场用户提供了简化和迅速的完整测量过程。提供了一个真正坚固、现场就绪的解决方案,屏幕上直观的分步操作指南,帮助用户管理报告结果。我们的新便携式平台将允许您收集直观、准确的测量结果,管理数据,并轻松查看结果,同时提供IP67坚固等级。
- 测量参数
pH/ORP / DO / 电导率 / TDS / 盐度 / 以及包括 氨 / 铵离子 / 氟离子 / 氯离子 / 硝酸盐 /钠离子在内的参数
- 应用行业
市政 / 饮料 / 饮用水 / 电力 / 食品 / 地表水 / 工业污水
- 仪器特点
● 采用IP67设计,包括电池舱在内的全设备防水防尘。
● 内置校准及故障诊断标准流程。通过图文并茂的屏幕显示,实现简单直接的校准及故障排除操作,省时省力。
● 中文操作界面,符合中国客户需求,更直观易于操作。
● 为满足不同应用场景而设计的电极,确保产品测量的准确性。
● 新增单机版DO便携式操作仪表和三通道便携分析仪表。
- 技术参数
型号 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH / ORP | DO | EC / TDS | 多参数* | 多参数* | 多参数 | 多参数 | 多参数 | |
单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 双通道 | 单通道 | 双通道 | 三通道 | |
数据存储 | 5,000条 | 10,000条 | 100,000条 | |||||
屏幕显示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
通道数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
仪表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
质保时间 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
仪表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防护等级 | IP67 | |||||||
数据存储模式 | 自动按键读取 / 间隔读取 / 手动连续读取 | |||||||
数据传输 | USB连接电脑,直接读取 | |||||||
数据显示 | 最多可同时显示三个数据,具体视机型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
语言 | 中文可选 | |||||||
认证 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan节能,RoHS | |||||||
GLP 设置 | 日期;时间;样品ID;操作人员ID;校准数据 | |||||||
电源 | 18650可充电锂电池 ,Class II,USB充电适配器:100-240VAC, 50-60HZ | |||||||
或2A / 5VDC外接电源设备 (如:充电宝) |